
| Color | Composition | Heat Resistance | Color Shade |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ | |
| New Yellow | Zr-Si-Cd-S | 1350℃ |
